Kosten pro Monat

Angebot1x/Woche2x/Woche3x/Woche4x/Woche5x/Woche
Frühbetreuung (07.00 – 08.00 Uhr)84.-168.-252.-336.-420.-
Vormittag (08.00 – 11.45 Uhr)195.-390.-585.-780.-975.-
Mittagessen (11.45 – 13.00 Uhr)91.-182.-273.-364.-455.-
Nachmittag (13.00 – 18.30 Uhr)279.-558.-837.-1'116.-1'395.-
ganzer Tag (07.00 – 18.30 Uhr)495.-990.-1'485.-1'980.-2'475.-
Spielgruppe (08.00 – 11.45 Uhr)195.-390.-585.-780.-
Waldspielgruppe (08.00 – 11.45 Uhr)195.-  

Kosten pro Tag

Als Basis für die Monatsbeiträge sind folgende Tages-Tarife zugrunde gelegt:

AngebotTarif
Frühbetreuung (07.00 – 08.00 Uhr)CHF 21.-
Vormittag (08.00 – 11.45 Uhr)CHF 50.-
Mittagessen (11.45 – 13.00 Uhr)CHF 23.-
Nachmittag (13.00 – 18.30 Uhr)CHF 71.-
ganzer Tag (07.00 – 18.30 Uhr)CHF 126.-
Spielgruppe (08.00 – 11.45 Uhr)CHF 50.-
Waldspielgruppe (08.00 – 11.45 Uhr)CHF 50.-

Bitte beachten Sie:

  • Für die Betreuung von Kindern zwischen 4 Monaten und 1,5 Jahren erhöhen sich die Tarife um 20%. 


  • Wenn zwei oder mehr Kinder derselben Familie genau dasselbe Betreuungsangebot in Anspruch nehmen (gleiche Wochentage, gleiche Zeiten) werden die Tarife ermässigt. Die Ermässigung beträgt beim 2. Kind: 25%; beim 3. Kind 33%. Diese Ermässigung gilt nicht für die Waldspielgruppe.


  • Für Mitglieder des Rudolf Steiner Schulvereins mit mindestens einem Kind an der Schule gelten vergünstigte Tarife (siehe Farfallina Betreuungsreglement).


Weitere Informationen zur Finanzierung finden Sie in unserem Farfallina-Betreuungsreglement.